条文目次 | このページを閉じる |
|
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁類(全額徴収。ただし,その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | |
備考 | |||
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 | |||
なお,地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 | |||
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶与等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。 | |||
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号,第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。),第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。),第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項 | |||
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項,第6項及び第25項,第41条の2,第41条の3の2第1項,第2項,第5項及び第6項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第3項,第41条の19の4第1項及び第3項 | |||
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | |||
3 徴収額の決定が1月1日から3月31日までの間に行われる場合にあってはこの表中「前年分」とあるのは「前々年分」とし,4月1日から6月30日までの間に行われる場合にあっては同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と,「前年分」とあるのは「前々年分」とする。 | |||
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,上表の規定に関わらず,当該階層の徴収金額は0円とする。 | |||
(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者のうち,民法第877条の規定により現に児童を扶養しているものの世帯をいう。) | |||
5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取り扱う。また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし,2における所得税の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,(1)又は(3)に該当する場合であっては,27万円を,(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。 | |||
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) | |||
(2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの | |||
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの |
|
このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる |