土佐清水市火災・救助・救急統計
火災
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 (令和元年) |
令和2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市内火災発生件数 | 9件 | 11件 | 19件 | 14件 | 7件 | |
火災種別 | 建物 | 6件 | 5件 | 9件 | 11件 | 2件 |
車両 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
林野 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
その他 | 2件 | 5件 | 9件 | 3件 | 5件 | |
負傷者 | 軽症 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
中等症 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | |
重症 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
死者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
救助
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 (令和元年) |
令和2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 11件 | 5件 | 9件 | 8件 | 10件 | |
種別 | 交通事故 | 5件 | 4件 | 4件 | 4件 | 6件 |
水難 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
転落等 | 2件 | 1件 | 5件 | 3件 | 3件 |
救急
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 (令和元年) |
令和2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 821件 | 869件 | 809件 | 805件 | 898件 | |
搬送人員 | 790人 | 847人 | 770人 | 783人 | 854人 | |
傷病程度 | 軽症 | 326人 | 337人 | 323人 | 308人 | 368人 |
中等症 | 325人 | 374人 | 331人 | 347人 | 321人 | |
重症 | 117人 | 115人 | 92人 | 112人 | 149人 | |
その他 | 22人 | 21人 | 24人 | 16人 | 16人 |
救急車の適正利用のお願い
過去5年間で救急搬送された方の約4割は軽症者でした。
緊急性がなく自分で病院に行ける場合や、定期的な通院などでは救急車の要請は控え、一般の交通機関を利用しましょう。
過去の統計
カテゴリー
このページに関するお問い合わせ
- 担当:消防署
-
〒787-0302 高知県土佐清水市以布利980-143
電話:0880-82-8119 ファックス:0880-82-8923メールアドレス:syoubou@city.tosashimizu.lg.jp