選挙執行予定等
選挙執行予定
令和6年4月以降は、次の選挙が執行を予定されています。
任期 |
選挙 告(公)示 |
選挙期日 (予定日) |
選挙名 | 備考 |
R07.07.28 | 参議院議員通常選挙(県選挙区、比例) | |||
R07.10.30 | 衆議院議員総選挙(小選挙区、比例、国民審査) | |||
R08.09.06 | 土佐清水市議会議員選挙 | |||
R09.04.29 | 高知県議会議員選挙 | |||
R09.10.21 | 土佐清水市長選挙 | |||
R09.12.06 | 高知県知事選挙 | |||
R10.07.25 | 参議院議員通常選挙(県選挙区、比例) |
選挙執行履歴
令和5年3月以前は、次の選挙が執行されました。
任期 満了日 |
選挙 告(公)示 |
選挙期日 (予定日) |
選挙名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
H08.07.23 | H08.08.01 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 | |
H08.10.08 | H08.10.20 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | ||
H09.06.01 | H09.06.08 | 土佐清水市長選挙 | ||
H09.07.31 | H09.06.29 | H09.07.06 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H10.7.25 | H10.06.25 | H10.07.12 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H10.09.06 | H10.08.23 | H10.08.30 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
H11.04.29 | H11.04.02 | H11.04.11 | 高知県議会議員選挙 | 無投票 |
H11.12.06 | H11.11.11 | H11.11.28 | 高知県知事選挙 | |
H12.07.31 | H12.07.02 | H12.07.09 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H12.08.14 | H12.07.25 | H12.08.03 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 |
H12.10.19 | H12.06.13 | H12.06.25 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | |
H13.06.07 | H13.05.13 | H13.05.20 | 土佐清水市長選挙 | |
H13.05.11 | H13.05.20 | 高知県議会議員補欠選挙 | 辞職 | |
H13.07.22 | H13.07.12 | H13.07.29 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H14.09.06 | H14.08.18 | H14.08.25 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
H15.04.29 | H15.04.04 | H15.04.13 | 高知県議会議員選挙 | |
H15.07.31 | H15.07.20 | H15.07.27 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H15.10.28 | H15.11.09 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H15.12.06 | H15.11.13 | H15.11.30 | 高知県知事選挙 | |
H16.07.25 | H16.06.24 | H16.07.11 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H16.08.14 | H16.07.27 | H16.08.05 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | |
H16.11.11 | H16.11.28 | 高知県知事選挙 | 辞職 | |
H17.06.07 | H17.05.15 | H17.05.22 | 土佐清水市長選挙 | 無投票 |
H17.08.30 | H17.09.11 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H18.07.31 | H18.06.27 | H18.07.04 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H18.09.06 | H18.08.20 | H18.08.27 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
H19.04.29 | H19.03.30 | H19.04.08 | 高知県議会議員選挙 | |
H19.07.28 | H19.07.12 | H19.07.29 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H19.12.06 | H19.11.08 | H19.11.25 | 高知県知事選挙 | |
H20.08.04 | H20.07.22 | H20.07.31 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 |
H21.06.07 | H21.05.17 | H21.05.24 | 土佐清水市長選挙 | |
H21.07.31 | H21.07.15 | H21.07.22 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H21.08.18 | H21.08.30 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H22.07.25 | H22.06.24 | H22.07.11 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H22.09.06 | H22.08.22 | H22.08.29 | 土佐清水市議会議員選挙 | 無投票 |
H23.04.29 | H23.04.01 | H23.04.10 | 高知県議会議員選挙 | |
H23.10.18 | H23.10.27 | 高知海区漁業調整委員会委員補欠選挙 | 無投票 | |
H23.12.06 | H23.11.10 | H23.11.27 | 高知県知事選挙 | 無投票 |
H24.07.31 | H24.07.04 | H24.07.11 | 土佐清水市農業委員会委員選挙 | 無投票 |
H24.08.14 | H24.07.24 | H24.08.02 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | |
H24.12.04 | H24.12.16 | 衆議院議員選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H25.06.07 | H25.05.19 | H25.05.26 | 土佐清水市長選挙 | |
H25.07.28 | H25.07.04 | H25.07.21 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H26.09.6 | H26.08.24 | H26.08.31 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
H26.12.02 | H26.12.14 | 衆議院議員総選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H27.04.29 | H27.04.03 | H27.04.12 | 高知県議会議員選挙 | |
H27.07.31 | H27.07.08 | H27.07.15 |
土佐清水市農業委員会委員選挙(これより以後、市長の選任制に変更) |
無投票 |
H27.12.6 | H27.10.29 | H27.11.15 | 高知県知事選挙 | 無投票 |
H28.07.25 | H28.06.22 | H28.07.10 | 参議院議員選挙(県選挙区、比例) | |
H28.08.14 | H28.07.25 | H28.08.03 | 高知海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 |
H29.06.07 | H29.05.14 | H29.05.21 | 土佐清水市長選挙 | |
H29.05.14 | H29.05.21 | 土佐清水市議会議員補欠選挙 | ||
H29.10.10 | H29.10.22 | 衆議院議員総選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 | |
H30.09.06 | H30.08.19 | H30.08.26 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
H31.04.29 | H31.3.29 | H31.4.7 | 高知県議会議員選挙 | |
R01.07.28 | R01.07.04 | R01.07.21 | 参議院議員通常選挙(県選挙区、比例) | |
R01.12.06 | R01.11.7 | R01.11.24 | 高知県知事選挙 | |
R03.06.07 | R03.05.16 | R03.05.23 | 土佐清水市長選挙 | |
R03.10.21 | R3.10.19 | R03.10.31 | 衆議院議員総選挙(小選挙区、比例、国民審査) | 解散 |
R04.07.25 |
R04.06.22 |
R04.07.10 | 参議院議員通常選挙(県選挙区、比例) | |
R04.09.06 | R04.08.21 | R04.08.28 | 土佐清水市議会議員選挙 | |
R05.04.29 | R05.03.31 | R05.04.09 | 高知県議会議員選挙 | |
R05.10.05 |
R05.10.22 |
参議院議員補欠選挙 |
||
R05.10.15 | R05.10.22 | 土佐清水市長選挙 | ||
R05.10.15 | R05.10.22 | 土佐清水市議会議員補欠選挙 | ||
R05.12.06 | R05.11.09 | R05.11.26 | 高知県知事選挙 |
カテゴリー
このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 選挙管理委員会事務局