令和5年度土佐清水市中山間地域等直接支払交付金の実施状況公表について
令和5年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況を以下のとおり公表します。
※ 中山間地域等直接支払交付金とは、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、農業の有する多面的機能を確保するために5年以上農業を続けることを約束した農業者等に交付されるものです。
集落協定の概要
令和5年度の協定締結集落数は、14集落協定となっています。
協定締結総面積と交付額
No | 集落協定名 | 協定締結総面積(m²) | 交付金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 久百々 | 42,591 | 320,577 |
2 | 津呂 | 63,925 | 1,342,425 |
3 | 上野 | 91,682 | 777,125 |
4 | 斧積 | 167,213 | 1,465,910 |
5 | 宗呂上 | 230,213 | 2,428,471 |
6 | 宗呂下 | 217,348 | 2,277,258 |
7 | 下川口郷 | 113,705 | 1,203,548 |
8 | 下益野 | 279,227 | 2,218,561 |
9 | 布 | 58,782 | 355,691 |
10 | 鍵掛 | 31,516 | 201,702 |
11 | 加久見 | 159,922 | 1,690,408 |
12 | 立石 | 98,183 | 566,108 |
13 | 市野瀬 | 91,308 | 955,260 |
14 | 三崎 | 132,931 | 1,063,448 |
実施状況