廃棄物処理施設整備
土佐清水市衛生センター
建設地 | 土佐清水市以布利字笹藪越1083-49 |
---|---|
工期 | 平成12年5月~平成14年3月20日 |
敷地面積 | 約1,690平方メートル |
建物構造 | 鉄筋コンクリート地上2階地下1階 |
総事業費 | 15億2千480万5千円 |
処理能力 | 31kl/日 (内訳) し尿 23kl/日+浄化槽汚泥 8kl/日 |
施設概要 | 処理方式:膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理(砂ろ過・活性炭) |
土佐清水市清掃センター
土佐清水市清掃センター | 電話 | 0880-82-8644 |
---|---|---|
所在地 | 土佐清水市以布利字シリカイ1116番地 | |
浸出液処理施設 | 処理水量 | 日平均:158立方メートル/日、日最大:636立方メートル/日 |
処理方式 | 回転円板酸化設備・凝集沈殿設備・砂ろ過塔設備・活性炭塔設備・消毒設備・遠心式汚泥脱水設備 | |
リサイクルセンター (資源化施設) |
処理能力 | 4.9トン/日(5時間) |
処理方式 | カン・ビンの選別・圧縮 | |
総事業費 | 8千144万8千円 |